Eigentumswohnungen

Zimmer
Favorit
Etage
Status
Fläche

Haus 1 Bezug ab Herbst/Winter 2022/2023

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Kaufpreis
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Kaufpreis Grundriss Favorit
verkauft EG 1-001 123.0 m2 verkauft
verkauft EG 1-002 110.0 m2 verkauft
verkauft 1. OG 1-101 123.0 m2 verkauft
verkauft 1. OG 1-102 118.5 m2 verkauft
verkauft DG 1-201 183.5 m2 verkauft
verkauft UG 1-K-1 Zusatzkeller 10.5 m2 verkauft
verkauft UG 1-K-2 Zusatzkeller 9.0 m2 verkauft
verkauft UG 1-K-3 Zusatzkeller 9.0 m2 verkauft

Haus 2 Bezug ab Herbst/Winter 2022/2023

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Kaufpreis
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Kaufpreis Grundriss Favorit
verkauft EG 2-001 123.0 m2 verkauft
verkauft EG 2-002 110.0 m2 verkauft
verkauft 1. OG 2-101 123.0 m2 verkauft
verkauft 1. OG 2-102 118.5 m2 verkauft
verkauft DG 2-201 183.5 m2 verkauft

Haus 3 Bezug ab Herbst/Winter 2022/2023

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Kaufpreis
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Kaufpreis Grundriss Favorit
verkauft EG 3-001 123.0 m2 verkauft
verkauft EG 3-002 110.0 m2 verkauft
verkauft 1. OG 3-101 123.0 m2 verkauft
verkauft 1. OG 3-102 118.5 m2 verkauft
verkauft DG 3-201 183.5 m2 verkauft

Haus 4 Bezug ab Herbst/Winter 2022/2023

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Kaufpreis
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Kaufpreis Grundriss Favorit
verkauft EG 4-001 110.0 m2 verkauft
verkauft EG 4-002 122.5 m2 verkauft
verkauft 1. OG 4-101 118.5 m2 verkauft
verkauft 1. OG 4-102 122.5 m2 verkauft
verkauft DG 4-201 183.5 m2 verkauft

Haus 5 Bezug ab Herbst/Winter 2022/2023

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Kaufpreis
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Kaufpreis Grundriss Favorit
verkauft EG 5-001 98.5 m2 verkauft
verkauft EG 5-002 111.5 m2 verkauft
verkauft 1. OG 5-101 107.5 m2 verkauft
verkauft 1. OG 5-102 111.0 m2 verkauft
verkauft DG 5-201 168.0 m2 verkauft
verkauft UG 5-K-1 Zusatzkeller 7.0 m2 verkauft

Haus 6 Bezug ab Herbst/Winter 2022/2023

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Kaufpreis
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Kaufpreis Grundriss Favorit
verkauft EG 6-001 98.5 m2 verkauft
verkauft EG 6-002 111.5 m2 verkauft
verkauft 1. OG 6-101 107.5 m2 verkauft
verkauft 1. OG 6-102 111.0 m2 verkauft
verkauft DG 6-201 168.0 m2 verkauft
verkauft UG 6-K-1 Zusatzkeller 7.0 m2 verkauft

Parkplätze

Motorradplatz UG à 8'000.–
Tiefgaragenplatz UG à 35'000.–
Tiefgaragenplatz mit Ladestation E-Mobile UG Preis auf Anfrage